Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
Vultaġġ nominali | 12.8V |
Kapaċità Nominali | 150Ah |
Medda ta 'Vultaġġ | 10V-14.6V |
Enerġija | 1920Wh |
Dimensjonijiet | 483 * 170 * 240mm |
Piż | 19kg madwar |
Stil tal-każ | Każ ABS |
Daqs tal-bolt terminali | M8 |
Kurrent ta' Ċarġ Rakkomandat | 30A |
Max.Charge Kurrent | 100A |
Max.Discharge Kurrent | 150A |
Max.polz | 200A (10s) |
Ċertifikazzjoni | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, eċċ. |
Ċelluli Tip | Ċellula ġdida ta 'Grad A ta' kwalità għolja, LiFePO4. |
Ċiklu Ħajja | Aktar minn 5000 ċiklu, b'rata ta 'ċarġ u skariku ta' 0.2C, f'25 ℃, 80% DOD. |
Preċedenti: Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH Battery Li jmiss: Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah Battery